1 / 5
| DIMENSIÓN | CHASIS | ||
|---|---|---|---|
| L*W*H (MM) | 1960*720*1090 | Freno delantero | Freno de disco |
| Distancia entre ejes (mm) | 1300 | Freno trasero | Freno de tambor |
| Altura del asiento (mm) | 820 | Neumático delantero | 2.75-18 |
| Distancia al suelo (mm) | 225 | Neumático trasero | 3.50-16 |
| Peso en seco (kg) | 115 | Capacidad de combustible | 13L |
| Característica | MOTOR 125cc | MOTOR 150cc | MOTOR 200cc |
|---|---|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico, 4T, Aire | Monocilíndrico, 4T, Aire | Monocilíndrico, 4T, Aire |
| Velocidad Máx. | 90 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| Potencia (kw/rpm) | 7.6/8500 | 8.5/8000 | 9.6/7500 |
| Par Máximo (N.m/rpm) | 8.8/7500 | 11.5/6500 | 13.6/5500 |
| Sistema de Inicio | Eléctrico / Kick | Eléctrico / Kick | Eléctrico / Kick |
| Transmisión | 5 Marchas | 5 Marchas | 5 Marchas |
★ Motocicletas de alta calidad: Fabricadas con un diseño clásico y robusto, ideales para el uso diario y largas distancias.
★ Sistema de Seguridad: Equipadas con freno de disco delantero para una respuesta inmediata y freno de tambor trasero para mayor estabilidad.