1 / 5






| Material | Acero |
| Operación | Totalmente autodesarrollado y fabricado | IPR independiente |
| Aplicación | Eje delantero de dirección para camiones comerciales ligeros |
| Personalización | OEM / ODM Disponible |
| Puerto de salida | Qingdao |
| Precio estimado | 239 - 599 |
| Método de frenado | Freno de disco hidráulico / neumático |
| Carga soportada | 2,5t - 5,5t |
| Configuración | 4*2 / 6*4 camión volquete de ingeniería |
Especialistas en el diseño y la producción de una gama completa de conjuntos de ejes. Con más de 30 años de experiencia y múltiples bases de producción, ofrecemos calidad e innovación a gran escala.

