1 / 5
| DIMENSIÓN | CHASIS | ||
|---|---|---|---|
| L*W*H (MM) | 1960*720*1090 | Freno delantero | Disco |
| Distancia entre ejes | 1300 mm | Freno trasero | Tambor |
| Altura del asiento | 820 mm | Neumático delantero | 2.75-18 |
| Peso en seco | 115 kg | Neumático trasero | 3.50-16 |
| Capacidad combustible | 13 L | - | - |
| MOTOR | 125cc | 150cc | 200cc |
|---|---|---|---|
| Tipo | 1 Cilindro, 4T, Aire | 1 Cilindro, 4T, Aire | 1 Cilindro, 4T, Aire |
| Velocidad Máx. | 90 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| Potencia Máx. | 7.6 kw/8500 rpm | 8.5 kw/8000 rpm | 9.6 kw/7500 rpm |
| Transmisión | 5 Marchas | 5 Marchas | 5 Marchas |
| Arranque | Eléctrico / Kick | Eléctrico / Kick | Eléctrico / Kick |
★ Motocicletas de alta calidad con un diseño clásico y robusto.
★ Equipadas con sistema de frenado mixto: disco delantero y tambor trasero para mayor seguridad.
★ Ideales para diversos terrenos gracias a su motor de 4 tiempos con enfriamiento por aire.








