Querido amigo,
Es un gusto encontrarle aquí. Somos profesionales dedicados a la venta y servicio de pastillas de freno, zapatas de freno, placas traseras, accesorios de freno y material de fricción.
Damos una calurosa bienvenida a los clientes para establecer cooperación y crear un futuro brillante juntos.
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| Hyundai | ELANTRA V / EQuuS / Genesis | 2011-2016 |
| Hyundai | Grand I10 / Santa Fe / Sonata / Tucson / IX35 | 2013-2017 |
| Nissan | ALTIMA / Almera / Maxima / NAVARA | 2012-2016 |
| Nissan | PATROL | 2014-2021 |
| Toyota | Camry / YARIS / VIOS / COROLLA | 2008-2017 |
| Producto | Pastillas de freno para automóviles | Fórmulas | Cerámica, Semi-metálica, Orgánica, Baja en metal |
| Propósito | Reemplazo, actualización y reparación | Garantía | 30,000 KM - 50,000 KM |
| Muestra | Disponible | Ventajas | 100% libre de asbesto, larga vida, excelente frenado |





| Parámetros de Calidad | |
|---|---|
| Tamaño | Estándar OEM (Placa posterior ≥ 5mm) |
| Certificación | ISO9001:2015 / TS16949 / TUV |
| Coeficiente de Fricción | 0.35 - 0.45 |
| Control de Calidad | Muestreo, inspección de moldes, autocomprobación técnica, inspección previa al envío |
| Rendimiento | Sin ruido, sin polvo, coeficiente de fricción estable |





Sí, aceptamos pedidos de muestras para probar y verificar la calidad. Las muestras mixtas son aceptables.
El MOQ es de 50 juegos por cada artículo y un total de 500 juegos para el pedido completo.
Nuestras condiciones son: 30% de depósito antes de la producción y el 70% restante antes del envío mediante transferencia (TT).
Las muestras requieren aproximadamente 7 días hábiles, mientras que la producción en masa tarda unos 45 días.
Preparamos el diseño visual para su confirmación y luego realizamos una muestra real. Una vez aprobada, procedemos con la producción en masa de las cajas y el producto.
Mantenemos una excelente calidad y precios competitivos para asegurar el beneficio de nuestros clientes, tratándoles con respeto y sinceridad en cada operación.