1 / 5
| Tipo de motor | 250CC CBB |
| El desplazamiento | 223ml |
| El motor | 1 cilindro de carrera, 4 |
| La cavidad y trazo | 65.5 * 66.2 |
| El sistema de refrigeración | Refrigerado por aire |
| Relación de compresión | 9.25:1 |
| Alimentación de combustible | 90# |
| La potencia máxima (Kw/rpm) | 12 / 7500 |
| Max par (N.M/rpm) | 18 / 5500 |
| Velocidad máx. | 125 km/h |
| Distancia al suelo | 160mm |
| El consumo de combustible | 2.4 L / 100 Km |
| Contacto | CDI |
| Capacidad del tanque | 17.5 L |
| El sistema de arranque | Electric + Inicio |
| Frenos delanteros | Freno de disco doble |
| Freno trasero | Freno de disco único |
| La suspensión delantera | Suspensión hidráulica |
| La suspensión trasera | Suspensión hidráulica |
| Los neumáticos delanteros | 110/70-17 |
| Los neumáticos traseros | 140/70-17 |
| La Base de ruedas | 1430 mm |
| Peso neto | 140kg |
| Peso bruto | 165kg |
| Tipo de embalaje | Acero + Cartón |







