1 / 5






| Especificación | Versión (12-12) | Versión (14-12) | Versión (17-14) |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONES Y PESO | |||
| Longitud x ancho x altura | 1490 x 580 x 980 mm | 1490 x 580 x 980 mm | 1650 x 580 x 1060 mm |
| Altura del asiento | 650mm | 650mm | 730mm |
| Peso neto | 57kg | 60kg | 61kg |
| POTENCIA Y RENDIMIENTO | |||
| Velocidad máxima | 60km/h | 60km/h | 60km/h |
| Alcance | 70km | 100km | 100km |
| Capacidad Batería | 72V 20Ah | 72V 30Ah | 72V 30Ah |
| Potencia Máxima | 6,5kW | 8,5kW | 8,5kW |
Con más de 11 años de desarrollo, nos hemos convertido en una empresa de alta tecnología e internacional que integra I+D, producción y ventas. Nuestra matriz de productos cubre motocicletas de combustible, motocicletas eléctricas, karts y piezas de repuesto.
Impulsados por tecnología eléctrica de vanguardia y diseño innovador, estamos dedicados a ofrecer soluciones de transporte eficientes, ecológicas y fiables en todo el mundo.



Estamos comprometidos con la innovación tecnológica y el excelente rendimiento. Contamos con una serie de patentes de apariencia y modelos de utilidad, asegurando productos de la más alta calidad.


