1 / 5
Se desarrollan nuevos modelos de piezas de freno en tiempo real de acuerdo con la demanda del mercado. Todos los productos se desarrollan y producen a partir de productos OEM y pueden estar 100% garantizados para el producto.
| Característica | Especificación Detallada |
|---|---|
| Nombre del producto | Disco de freno de coche / rotor de freno |
| Dureza | 180-220HB |
| Modelos de disco | 5500+ (a partir de 2025 años) |
| Tipo | Ventilado / sólido / perforado / ranurado / compuesto |
| Material | GG20, G3000, HT250, alto carbono, Cerámica de carbono |
| Ventaja | Antióxido, antivibración, larga vida útil, disipación de calor |
| Estándar OE | 1:1 Tamaño original, ajuste directo |
| Garantía | 1 año / 12 meses |




| No de KRS | Tipo | Modelos de coche | Posición |
|---|---|---|---|
| KR1157 | Sólido | 2022 para Ford Maverick | Eje trasero |
| KR6025 | Ventilado | 2022 para Jeep Grand Wagoneer | Eje delantero |
| KR6026 | Ventilado | 2022 para Jeep Grand Wagoneer | Eje trasero |
| KR6029 | Ventilado | 2022 para Ford Maverick | Eje delantero |
| KR1156 | Sólido | 2021 para Ford Mustang Mach E | Eje trasero |
| KR1163 | Sólido | 2021 para HYUNDAI TUCSON | Eje trasero |
Participamos activamente en exposiciones muy conocidas en todo el mundo, como la Frankfurt Automechanika y la Shanghai International Auto Parts Exhibition, para asegurarnos de que siempre estamos a la vanguardia del desarrollo industrial.




