| No. de Modelo. | 4M0615301AS |
| Tipo | Discos de Freno |
| Material | Hierro |
| Posición | Trasero |
| Certificación | ISO / TS 16949, ISO13485, ISO14001, BSCI, IATF-16949, ISO9001, ISO9002, AMECA, PUNTO, ECE, FSC, HACCP, GSV, GMP |
| Clasificación | Disco |
| Frenos de tambor Clasificación | disco de freno |
| Mercado principal | Sudamerica, América del norte, Europa del Este, Suave Medio, El sudeste de Asia, África, Europa Occidental, Asia del Este, Norte de Europa, Oceanía, El sur de Europa, América Central, Asia del Sur, Mercado Interno, sgs |
| nombre del producto | rotor de disco de freno |
| materia prima | g3000 gg20 gg15hc |
| modelo de coche | todos los coches |
| paquete | bolsa de plástico, caja personalizada, palets |
| ventaja | alto rendimiento |
| calidad | estándar oe |
| modelo | más de 5000 modelos de disco |
| espesor mínimo | estándar oe |
| tratamiento de la superficie | perforado y ranurado, revestido, geomet |
| prueba | 100% prueba de dtv/ prueba de balance |
| sólido o ventilado | ventilado |
| moq | 100 piezas |
| Paquete de Transporte | palets |
| Especificación | estándar |
| Origen | Shandong |
| Código del HS | 8708309990 |
| Capacidad de Producción | 25, 000, 000 piezas por año |
Rotor de disco de freno perforado de alto rendimiento para Audi Q7/A7/A8
Características del disco de freno:
Los discos de freno tienen las siguientes ventajas:
En resumen, la elección de estos discos de freno garantiza que usted obtenga un sistema de frenado fiable, seguro y eficiente que le proporcione a su vehículo un rendimiento óptimo y seguridad de conducción.
| Código | Producto | Peso (kg) | Aplicación de Vehículo | Año | Tipo de Carrocería | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNH30402 | Disco de freno | 5.3 | Volv 240 Kombi (P245) 2,0 | 08,74-07,75 | Estado | F |
| FNH31156 | Disco de freno | 3.65 | Ope KADETT D Kombi (35_,36_,78_,46_) 1,3 S | 08,79-08,84 | Estado | F |
| FNH30928 | Disco de freno | 3 | Ope KADETT D (31_-34,41_-44) 1,2 | 08,79-07,82 | Hatchback | F |
| FNH30736 | Disco de freno | 3.95 | ROVER 100 / METRO (XP) 114 GTI 16 V | 03,90-08,91 | Hatchback | F |
| FNH30693 | Disco de freno | 3.5 | NISSAN CHERRY III (N12) 1,5 | 11,83-10,86 | Hatchback | F |
| FNH30730 | Disco de freno | 3.65 | Volv 340-360 (343.345) 2,0 | 08,88-07,89 | Hatchback | F |
| FNH30398 | Disco de freno | 5.55 | FORD TRANSIT KASTEN (72E,71E) 1,7 PIES 100 | 04,71-03,78 | Autobús | F |
| FNH30996 | Disco de freno | 6 | LDV 400 Kasten 2,5 D | 04,89-03,96 | Caja | F |
| FNH30722 | Disco de freno | 6.28 | VW TRANSPORTADOR T2 KASTEN 2,0 | 08,75-07,79 | Caja | F |
| FNH30437 | Disco de freno | 8.54 | VW LT 28-35 I KASTEN (281-363) 2,0 | 04,75-09,83 | Caja | F |
| FNH30434 | Disco de freno | 3.9 | Lada NOVA (2105) 1700 i Classic (VAZ2107) | 06,96 | Salón | F |
| FNH30723 | Disco de freno | 4.55 | ALFA 75 (162B) 1,8 (162.B1H) | 08,89-02,92 | Salón | F |
| FNH30659 | Disco de freno | 3.25 | ALFA 75 (162B) 1,8 (162.B1H) | 08,89-02,92 | Salón | R |
| FNH30975 | Disco de freno | 3.7 | RENAU 18 variable (135_) 1,6 4*4 | 01,83-07,86 | Estado | F |
| FNH30264 | Disco de freno | 4.13 | BMW 3 (E21) 323 i | 01,78-08,82 | Salón | R |
| FNH30691 | Disco de freno | 5 | Fin de semana DE FIAT REGATA (138) 100 es decir, 1,6 | 01,87-12,90 | Estado | F |
| FNH30676 | Disco de freno | 3 | MAZDA 323 II HATCHBACK (BD) 1,5 | 11,80-12,83 | Hatchback | F |
| FNH30697 | Disco de freno | 4.35 | Lada NIVA (2121) 1700 i 1,7 4*4 | 09,10 | Vehículo todoterreno cerrado | F |
| FNH30098 | Disco de freno | 5.5 | BMW 5 (E28) 518 | 06,81-08,84 | Salón | F |
| FNH30117 | Disco de freno | 3.2 | PEUGE 205 I (741A/C) 1,0 | 02,83-10,87 | Hatchback | F |
Fundada en 2002, los productos se posicionan firmemente en la industria de los sistemas de frenado de automóviles. La gama de productos principales incluye pastillas de freno, zapatas de freno, discos de freno, tambores de freno, cables de alarma y kits de reparación. Con un equipo dedicado de 25 profesionales, la exportación anual alcanza un volumen de 100 millones, atendiendo principalmente a los mercados de Europa, América del Sur, Oriente Medio y otras regiones globales.
En 2016 se estableció un centro de operaciones y almacenamiento en Shandong, China. Situado estratégicamente en Jinan, la capital provincial, el centro cuenta con un equipo de profesionales dedicados a proveer soluciones de frenado premium de alta calidad y soporte técnico integral para talleres de reparación de vehículos en toda la región, logrando un volumen de ventas anual constante.
La amplia gama de productos cubre prácticamente todos los modelos de vehículos más demandados del mercado global. Se cuenta con inventario y compatibilidad exacta para marcas reconocidas como Toyota, Hyundai, Honda, Nissan, Kia, Mitsubishi, BMW, Volkswagen y Mercedes-Benz, garantizando un ajuste perfecto y de nivel de equipo original.